ミニ4/ミニ7/ミニ12
●Mini-4/Mini-7Mini-12遠心分離機は研究室や病院で広く使用されています。
●2ml、1.5ml、0.5ml、0.2mlチューブに適合するモデルです。
● 手持ち式遠心分離機は、微小管濾過や高速遠心分離、微小血球分離、微生物サンプル処理、PCR の実験区画遠心分離などに非常に適しています。
●軽量・小型で美しいデザインです。
●簡単に制御、超高速保護。
モデル | ミニ4 | ミニ7 | ミニ12 |
電源入力 | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
仕事投入率 | 12W | 18W | 30W |
モーター | DC24V | DC24V | DC24V |
コントロール | PI/パワーダイレクトドライブ | ||
ヒューズ | PPTC/自己回復ヒューズ/交換不要 | ||
ローター容量 | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) |
最高速度[r/min.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
最大相対遠心力[×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
サイズ[mm]:長さX幅X高さ | 158×172×123mm | 158×172×123mm | 158×172×123m |
最高速時の騒音 | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
注: 周囲温度 23 °C / 周囲温度 23 °C の場合
ローターの写真:
●Mini-4/Mini-7Mini-12遠心分離機は研究室や病院で広く使用されています。
●2ml、1.5ml、0.5ml、0.2mlチューブに適合するモデルです。
● 手持ち式遠心分離機は、微小管濾過や高速遠心分離、微小血球分離、微生物サンプル処理、PCR の実験区画遠心分離などに非常に適しています。
●軽量・小型で美しいデザインです。
●簡単に制御、超高速保護。
モデル | ミニ4 | ミニ7 | ミニ12 |
電源入力 | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
仕事投入率 | 12W | 18W | 30W |
モーター | DC24V | DC24V | DC24V |
コントロール | PI/パワーダイレクトドライブ | ||
ヒューズ | PPTC/自己回復ヒューズ/交換不要 | ||
ローター容量 | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0.2ml×8×4(PCR) |
最高速度[r/min.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
最大相対遠心力[×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
サイズ[mm]:長さX幅X高さ | 158×172×123mm | 158×172×123mm | 158×172×123m |
最高速時の騒音 | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
注: 周囲温度 23 °C / 周囲温度 23 °C の場合
ローターの写真: